Scegli tu come gestire il tuo oro e il tuo denaro.
Un conto.
Tre livelli di vantaggi.
Con Solidus apri il tuo conto gratuitamente e inizi con il piano Start, senza canone mensile.
Quando il tuo utilizzo cresce — più operazioni, più pagamenti, più oro — puoi passare a Premium o Advanced e ridurre drasticamente costi e commissioni.

Tutta la solidità dell’oro fisico, con la libertà di un’app.
START
Parti Gratis. Cresci quando vuoi- Apertura conto Gratis
- Canone mensile Gratis*
- Carta virtuale Gratis
- Ricariche con bonifico Gratis
- Compri e vendi oro dal tuo conto
- Custodia oro Gratis fino a 50g
PREMIUM
Il giusto equilibrio tra Costo e Risparmio.- Tutta la parte gratuita di Start +
- Bonifici IN e OUT Gratis
- Migliori fee su transazioni e prelievi
- Commissioni di compravendita oro ridotte
- Custodia oro Gratis fino a 300g
ADVANCED
Massimo controllo, Minori commissioni.- Tutta la parte gratuita di Premium +
- Le commissioni più basse sulla compravendita oro
- Carta fisica Gratis
- Costi ridotti per ricariche con carta, transazioni e prelievi
- Custodia dell’oro ultra vantaggiosa Gratis fino a 1 kg
Con Solidus nessun costo di ingresso, nessun vincolo, fai upgrade quando vuoi.
Ogni piano è progettato per farti risparmiare di più man mano che cresci.
| Caratteristica | START | PREMIUM | ADVANCED |
|---|---|---|---|
| Canone mensile | Gratis* | 6,99€ | 9,99€ |
| Apertura conto | Gratis | Gratis | Gratis |
| Bonifici in entrata | Gratis | Gratis | Gratis |
| Bonifici in uscita | 0,99€ | Gratis | Gratis |
| Ricarica con carta credito | 0,49€ + 2% | 0,49€ + 1,6% | 0,49€ + 1,3% |
| Carta debito virtuale | Gratis | Gratis | Gratis |
| Carta debito fisica | Gratis | Gratis | Gratis |
| Spedizione Carta fisica | 9,99€ | 9,99€ | Gratis |
| Cambio PIN Carta | Gratis | Gratis | Gratis |
| Carta smarrita | 5€ | 5€ | 5€ |
| Spedizione Carta smarrita | 9,99€ | 9,99€ | 9,99€ |
| Transazione Naz./Euro | 0,08€ + 0,25% | 0,08€ + 0,19% | 0,08€ + 0,13% |
| Transazione Intra UE | 0,40€ + 0,5% | 0,37€ + 0,5% | 0,34€ + 0,4% |
| Transazione Extra UE | 0,85€ + 1,53% | 0,80€ + 1,49% | 0,75€ + 1,40% |
| Prelievi Naz./Euro | 1€ + 0,25% | 0,70€ + 0,23% | 0,49€ + 0,19% |
| Prelievi Intra UE | 1€ + 0,45% | 0,70€ + 0,39% | 0,49€ + 0,35% |
| Prelievi Extra UE | 1€ + 1,70% | 0,70€ + 1,65% | 0,49€ + 1,6% |
| Compravendita Oro | 3,99€/g | 2€/g | 1€/g |
| Custodia Oro | Gratis ≤ a 50g | Gratis ≤ 300g | Gratis ≤ 1kg |
| Eccedenza Custodia | 0,16%/mese | 0,10%/mese | 0,05%/mese |
| Ritiro Oro - Manifattura | Da 0€ | Da 0€ | Da 0€ |
| Ritiro Oro - Spedizione | Variabile | Variabile | Variabile |
* Piano Start gratuito soggetto a un’operazione minima annuale in euro o all’acquisto di almeno 2 g di oro.
* Carta fisica: nei piani Start e Premium si pagano solo le spese di spedizione (9,99 €).
FAQ – Domande Frequenti
No. Tutti gli utenti iniziano con il piano Start gratuito.
Quando utilizzi il conto con frequenza o investi regolarmente in oro: le commissioni più basse compensano il canone mensile.
Sì. Puoi fare upgrade o downgrade in qualsiasi momento, direttamente dall’app.
Sì, non ha canone mensile, a condizione di una minima operatività annuale.
Advanced offre le commissioni più basse e la maggiore soglia di custodia gratuita dell’oro, oltre a commissioni su transazioni e prelievi più basse.
Inizia ad investire
in oro fisico
